Programação
Agenda
Programação do evento
| Data | Evento | Abertura evento | Abertura área VIP | Previsão término | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 FEV 26 | QUALIFYING | 15h | X | 22h | 16h |
| 15 FEV 26 | QUALIFYING | 15h | X | 22h | 16h |
| 16 FEV 26 | RIO OPEN | 15h | 16h | 00h | Sessão 1 começa às 16h30. Sessão noite começa às 19h |
| 17 FEV 26 | RIO OPEN | 15h | 16h | 00h | Sessão 1 começa às 16h30. Sessão noite começa às 19h |
| 18 FEV 26 | RIO OPEN | 15h | 16h | 00h | Sessão 1 começa às 16h30. Sessão noite começa às 19h |
| 19 FEV 26 | RIO OPEN | 15h | 16h | 00h | Sessão 1 começa às 16h30. Sessão noite começa às 19h |
| 20 FEV 26 | RIO OPEN | 15h | 15h | 00h | Q1 começa às 16h. QC e QF começam às 17h |
| 21 FEV 26 | RIO OPEN | 15h | 15h | 00h | SF começam às 17h. Final de duplas na sequência |
| 22 FEV 26 | RIO OPEN | 15h | 15h | 22h | Final de simples às 17h30 |
*Horários e programação sujeitos a alteração.